Ahora mismo vamos octavos, a 3 del sexto y 8 del cuarto. Esta es la clasificación actual:
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOETA HERRI IKASTOLA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 77 | 26 |
| 2 | INTER FACHADAS GIPUZKOA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 47 | 23 |
| 3 | LAUBURU K.E. IBARRA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 44 | 29 |
| 4 | ARIZMENDI ESKORIATZA | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 43 | 33 |
| 5 | ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 56 | 59 |
| 6 | ARIZMENDI TORREBASO | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 41 | 44 |
| 7 | SUMMA ALDAPETA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 32 | 34 |
| 8 | ERAIN | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 39 | 51 |
| 9 | GOIERRI K.E. | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 31 | 33 |
| 10 | ZARAUTZ K.E. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 34 | 43 |
| 11 | ALOÑA MENDI K.E. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 27 | 64 |
| 12 | TEEP SAMANIEGO ORIXE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario